Асобал лига 2012/2013
АСОБАЛ ЛИГА - СЕЗОНА 2012/13
1 |
Барселона |
58 |
2 |
Aтлетико Мадрид |
49 |
3 |
Натурхаус Ла Роха |
42 |
4 |
Адемар Леон |
38 |
5 |
Aрагон |
38 |
6 |
Грањолерс |
33 |
7 |
Хелветиа Анаитасума |
30 |
8 |
Хуеска |
28 |
9 |
Пуерто Сагунто |
25 |
10 |
С. Енкантада |
25 |
11 |
Вила де Аранда |
22 |
12 |
Ваљадолид |
22 |
13 |
Гвадалахара |
20 |
14 |
Кангас |
19 |
15 |
Академија Октавио |
19 |
16 |
Палма дел Рио |
12 |
1 коло (08/09. 09.2012)
Ваљадолид
|
Вила де Аранда
|
28:30
|
Сиудад Енкантада
|
Кангас
|
31:25
|
Хуеска
|
Алсер Порто Сагунто
|
22:20
|
Грањолерс
|
Академија Октавио
|
26:26
|
Арагон
|
Палма дел Рио
|
28:27
|
Барселона
|
Хелветиа Анаитасума
|
26:19
|
Адемар Леон
|
Гвадалахара
|
30:26
|
Атлетико Мадрид
|
Натурхаус Ла Роха)
|
31:23 - извештај
|
Вила де Аранда |
Сиудад Енкантада |
29:31 |
Кангас | Хуеска |
21:20 |
Алсер Порто Сагунто | Грањолерс | 30:23 |
Академија Октавио | Арагон | 27:35 |
Палма дел Рио | Барселона | 28:40 |
Хелветиа Анаитасума | Адемар Леон | 30:34 |
Натурхаус Ла Роха | Ваљадолид | 31:29 |
Гвадалахара |
Атлетико Мадрид | 27:33 - извештај |
3 коло (22.09. 2012)
Ваљадолид | Сиудад Енкантада | 27:28 |
Хуеска | Вила де Аранда |
29:25 |
Грањолерс | Кангас | 26:20 |
Арагон | Алсер Порто Сагунто | 33:22 |
Барселона | Акадеија Октавио | 36:21 |
Адемар Леон | Палма дел Рио | 32:18 |
Натурхаус Ла Роха | Гвадалахара | 26:26 |
Атлетико Мадрид | Хелветиа Анаитасума | 36:31 - извештај |
4 коло (29.09.2012)
Суидад Енкантада |
Хуеска | 30:30 |
Вила де Аранда | Грањолерс | 31:26 |
Кангас | Арагон | 25:32 |
Алсер Порто Сагунто | Барселона | 15:34 |
Академија Октавио | Адемар Леон | 22:22 |
Хелветиа Анаитасума | Натурхаус ла Роха | 23:27 |
Гвадалахара | Ваљадолид | 31:29 |
Палма дел Рио | Атлетико Мадрид | 28 :32 - извештај |
5 коло (06.10. 2012)
Ваљадолид | Хуеска | 26:34 |
Грањолерс | С. Енкантада | 22:26 |
Арагон | Вила де Аранда | 20:22 |
Барселона | Кангас | 40:25 |
Адемар Леон | Алсер Порто Сагунто | 36:26 |
Натурхаус Ла Роха | Палма дел Рио | 33:27 |
Гвадалахара | Хелветиа Анаитасума | 25:22 |
Атлетико Мадрид
|
Академија Октавио
|
28:25 - извештај
|
6 коло (13.10. 2012)
Хуеска |
Грањолерс |
24:25 |
Суидад Енкантада | Арагон | 24:26 |
Вила дe Аранда | Барселона | 19:31 |
Кангас | Адемар Леон | 29:28 |
Академија Октавио | Натурхаус Ла Роја | 33:31 |
Палма дел Рио | Гвадалахара | 28:26 |
Хелветиа Анаитасума | Ваљадолид | 29:29 |
Алсер Порто Сагунто
|
Атлетико Мадрид
|
29:31 - извештај
|
7 коло (20.10. 2012)
Ваљадолид | Грањолерс | 25:23 |
Арагон | Хуеска | 24:29 |
Барселона | С. Енкантада | 38:24 |
Адемар Леон | Вила де Аранда | 35:21 |
Натурхаус ла Роха | Алсер Порто Сагунто | 34:19 |
Гвадалахара | Академија Октавио | 25:24 |
Хелветиа Анаитасума | Палма дел Рио | 29:25 |
Атлетико Мадрид
|
Кангас
|
34:13 - извештај
|
8 коло (27.10. 2012)
Грањолерс | Арагон | 34:28 |
Хуеска | Барселона | 25:30 |
С. Енкантада | Адемар Леон | 30:26 |
Кангас | Натурхаус | 30:31 |
Алсе Пуерто Сагунто | Гвадалахара | 29:23 |
Академија Октавио | Хелветиа Анаитасума | 28:38 |
Палма дел Рио | Ваљадолид | 25:26 |
Вила де Аранда
|
Атлетико Мадрид
|
25:30
|
9 коло (09/10.11.2012)
Ваљадолид | Арагон | 31:36 |
Барселона | Грањолерс | 31:24 |
Адемар Леон | Хуеска | 28:25 |
Натурхаус ла Роха | Вила де Аранда | 28:23 |
Гвадалахара | Кангас | 35:25 |
Палма дел Рио | Академија Октавио | 26:24 |
Хелветиа Анаитасума | Алсер Порто Сагунто | 28:30 |
Атлетико Мадрид
|
С. Енкантада
|
32:25 - извештај
|
10 коло (17.11. 2012)
Арагон | Барселона | 24:32 |
Грањолерс | Адемар Леон | 32:25 |
С. Енкантада | Натурхаус ла Роха | 27:25 |
Вила де Аранда | Гвадалахара | 30:31 |
Кангас | Хелветиа Анаитасума | 23:20 |
Сагунто | Палма дел Рио | 23:22 |
Академија Октавио | Ваљадолид | 25:23 |
Хуеска
|
Атлетико Мадрид
|
25:27 - извештај
|
11 коло (24.11. 2012)
Ваљадолид | Барселона | 15:31 |
Адемар Леон | Арагон | 20:18 |
Натурхаус Ла Роха | Хуеска | 30:26 |
Гвадалахара | С. Енкантада | 31:34 |
Хелветиа Анаитасума | Вила де Аранда | 23:23 |
Палма дел Рио | Кангас | 31:27 |
Академија Октавио | Алсер Пуерто Сагунто | 34:34 |
Атлетико Мадрид
|
Грањолерс
|
30:26 - извештај
|
12 коло (01.12. 2012)
Барселона | Адемар Леон | 33:19 |
Грањолерс | Натурхаус Ла Роха | 25:25 |
Хуеска | Гвадалахара | 28:28 |
С. Енкантада | Хелветиа Анаитасума | 23:26 |
Вила де Аранда | Палма дел Рио | 28:26 |
Алсер Порто Сагунто | Ваљадолид | 30:23 |
Кангас | Академија Октавио | 28:26 |
Арагон
|
Атлетико Мадрид
|
24:24 - извештај
|
13 коло (08.12. 2012)
Ваљадолид | Адемар Леон | 21:28 |
Натурхаус ла Роха | Арагон | 27:26 |
Гвадалахара | Грањолерс | 32:28 |
Хелветиа Анаитасума | Хуеска | 29:25 |
Палма дел Рио | С. Енкантада | 23:30 |
Академија Октавио | Вила де Аранда | 29:28 |
Алсар Пуеро Сагунто | Кангас | 30:29 |
Атлетико Мадрид
|
Барселона
|
22:25 - извештај
|
14 коло (12.12. 2012)
Барселона | Натурхаус ла Роха | 35:20 |
Арагон | Гвадалахара | 34:31 |
Грањолерс | Хелветиа Анаитасума | 26:26 |
Хуеска | Палма дел Рио | 28:28 |
С. Енкантада | Академија Октавио | 27:33 |
Вила де Аранда | Алсер Пуерто Сагунто | 28:26 |
Ваљадолид | Кангас | 31:25 |
Адемар Леон
|
Атлетико Мадрид
|
15 коло (15.12. 2012)
Натурхаус ла Роха | Адемар Леон | 25:31 |
Гвадалахара | Барселона | 22:34 |
Хелветиа Анаитасума | Арагон | 30:29 |
Палма дел Рио | Грањолерс | 21:26 |
Академија Октавио | Хуеска | 33:40 |
Алсер Пуеро Сагунто | С. Енкантада | 24:23 |
Кангас | Вила де Аранда | 31:29 |
Атлетико Мадрид
|
Ваљадолид
|
16 - коло (02.02.2013)
Гвадалахара | Адемар Леон | 24:29 |
Хелветиа Анаитасума | Барселона | 19:39 |
Палма дел Рио | Арагон | 28:34 |
Академија Октавио | Грањолерс | 25:41 |
Пуерто Сагунто | Хуеска | 28:26 |
Кангас | С. Енкантада | 24:23 |
Вила де Аранда | Ваљадолид | 26:22 |
Натурхаус Ла Роха
|
Атлетико Мадрид
|
17 - коло (09.02.2013)
Барселона | Палма дел Рио | 41:20 |
Ваљадолид | Натурхаус Ла Роха | 23:31 |
Адемар Леон | Хелветиа Анаитасума | 29:23 |
Грањолерс | Пуерто Сагунто | 25:24 |
Хуеска | Кангас | 25:21 |
С. Енкантада | Вила де Аранда | 22:22 |
Арагон | Академија Октавио | 34:25 |
Атлетико Мадрид | Гвадалахара | 35:23 - извештај |
18 - коло (16.02.2013)
Палма Дел Рио | Адемар Леон | 17:22 |
С. Енкантада | Ваљадолид | 26:30 |
Пуерто Сагунто | Арагон | 29:34 |
Кангас | Грањолерс | 31:35 |
Вила де Аранда | Хуеска | 22:22 |
Гвадалахара | Натурхаус Ла Роха | 26:30 |
Академија Октавио | Барселона | 26:38 |
Хелветиа Анаитасума
|
Атлетико Мадрид
|
19 - коло (23.02.2013)
Ваљадолид | Гвадалахара | 32:28 |
Натурхаус Ла Роха | Хелветиа Анаитасума | 27:27 |
Адемар Леон | Академија Октавио | 35:25 |
Барселона | Пуерто Сагунто | 33:17 |
Арагон | Кангас | 33:28 |
Грањолерс | Вила де Аранда | 27:22 |
Хуеска | С. Енкантада | 28:21 |
Атлетико Мадрид | Палма дел Рио | 29:25 - извештај |
20 - коло (02.03.2013)
Хелветиа Анаитасума | Гвадалахара | 27:24 |
Палма дел Рио | Натурхаус Ла Роха | 25:30 |
Пуерто Сагунто | Адемар Леон | 23:30 |
Кангас | Барселона | 27:35 |
Вила де Аранда | Арагон | 26:26 |
С. Енкантада | Грањолерс | 21:24 |
Хуеска | Ваљадолид | 32:25 |
Академија Октавио
|
Aтлетико Мадрид
|
21 - коло (09.03.2013)
Ваљадолид | Хелветиа Анаитасума | 32:28 |
Гвадалахара | Палма дел Рио | 28:22 |
Натурхаус Ла Роха | Академија Октавио | 29:21 |
Адемар Леон | Кангас | 23:20 |
Барселона | Вила де Аранда | 31:27 |
Арагон | Сиудад Енкантада | 33:27 |
Грањолерс | Хуеска | 30:31 |
Атлетико Мадрид
|
Пуерто Сагунто
|
22 - коло (16.03.2013)
Палма дел Рио | Хелветиа Анаитасума | 26:29 |
Академија Октавио | Гвадалахара | 29:25 |
Пуерто Сагунто | Натурхаус Ла Роха | 26:33 |
Вила де Аранда | Адемар Леон | 17:27 |
Сиудад Енкантада | Барселона | 21:31 |
Хуеска | Арагон | 28:29 |
Грањолерс | Ваљадолид | 30:25 |
Кангас
|
Атлетико Мадрид
|
31:35 - извештај
|
23 - коло (23.03.2013)
Ваљадолид | Палма дел Рио | 25:22 |
Хелветиа Анаитасума | Академија Октавио | 35:23 |
Гвадалахара | Пуерто Сагунто | 18:22 |
Натирхаус Ла Роха | Кангас | 33:26 |
Адемар Леон | С. Енкантада | 30:29 |
Барселона | Хуеска | 36:26 |
Арагон | Грањолерс | 35:32 |
Атлетико Мадрид
|
Вила де Аранда
|
32:18 - извештај
|
24 - коло (30.03.2013)
Академија Октавио | Палма дел Рио | 27:26 |
Пуерто Сагунто | Хелветиа Анаитасума | 27:28 |
Кангас | Гвадалахара | 26:26 |
Вила де Аранда | Натурхаус Ла Роха | 31:24 |
Хуеска | Адемар Леон | 26:25 |
Грањолерс | Барселона | 22:27 |
Арагон | Ваљадолид | 38:36 |
С. Енкантада
|
Атлетико Мадрид
|
25 - коло (13.04.2013)
Палма дел Рио | Пуерто Сагунто | 24:24 |
Гвадалахара | Вила де Аранда | 25:31 |
Адемар Леон | Грањолерс | 25:23 |
Барселона | Арагон | 42:28 |
Натурхаус Ла Роха | С. Енкантада | 30:32 |
Ваљадолид | Академија Октавио | 31:23 |
Хелветиа Анаитасума | Кангас | 26:24 |
Атлетико Мадрид
|
Хуеска
|
26 - коло (20.04.2013)
Пуерто Сагунто | Академија Октавио | 23:21 |
Кангас | Палма дел Рио | 29:25 |
Вила де Аранда | Хелветиа Анаитасума | 22:28 |
С. Енкантада | Гвадалахара | 24:23 |
Хуеска | Натурхаус Ла Роха | 27:36 |
Арагон | Адемар Леон | 35:34 |
Барселона | Ваљадолид | 35:17 |
Грањолерс
|
Атлетико Мадрид
|
27 - коло (27.04.2013)
Ваљадолид | Пуерто Сагунто | 26:20 |
Академија Октавио | Кангас | 29:28 |
Палма дел Рио | Вила де Аранда | 22:28 |
Хелветиа Анаитасума | Кангас | 25:24 |
Натурхаус Ла Роха | Грањолерс | 31:27 |
Гвадалахара | Хуеска | 27:25 |
Адемар Леон | Барселона | 25:30 |
Атлетико Мадрид
|
Арагон
|
28 - коло (11.05.2013)
Aдемар Леон | Ваљадолид | 22:22 |
Кангас | Пуерто Сагунто | 22:27 |
С. Енкантада | Палма дел Рио | 32:23 |
Арагон | Натурхаус Ла Роха | 40:33 |
Вила де Аранда | Академија Октавио | 27:33 |
Грањолерс | Гвадалахара | 29:25 |
Хуеска | Хелветиа Анаитасума | 29:28 |
Барселона
|
Атлетико Мадрид
|
29 - коло (19.05.2013)
Академија Октавио | Сиудад Енкантада | 28:22 |
Гвадалахара | Арагон | 32:27 |
Пуерто Сагунто | Вила де Аранда | 25:20 |
Кангас | Ваљадолид | 25:24 |
Натурхаус Ла Роха | Барселона | 33:31 |
Хелветиа Анаитасума | Гвадалахара | 26:27 |
Палма дел Рио | Хуеска | 27:26 |
Атлетико Мадрид
|
Адемар Леон
|
30 - коло (25.05.2013)
Вила де Аранда | Кангас | 25:23 |
Сиудад Енкантада | Пуерто Сагунто | 25:26 |
Хуеска | Академија Октавио | 30:29 |
Грањолерс | Палма дел Рио | 30:22 |
Арагон | Хелветиа Анаитасума | 31:29 |
Барселона | Гвадалахара | 39:23 |
Адемар Леон | Натурхаус Ла Роха | 30:32 |
Ваљадолид
|
Атлетико Мадрид
|
Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 58 | 30 | 29 | 0 | 1 | 1.012 | 752 | (+260) |
Atlético | 57 | 30 | 28 | 1 | 1 | 1.047 | 771 | (+276) |
Ademar | 44 | 30 | 20 | 4 | 6 | 906 | 796 | (+110) |
Valladolid | 43 | 30 | 20 | 3 | 7 | 855 | 779 | (+76) |
Aragón | 32 | 30 | 16 | 0 | 14 | 882 | 861 | (+21) |
C. Encantada | 31 | 30 | 15 | 1 | 14 | 808 | 874 | (-66) |
Naturhouse | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 845 | 862 | (-17) |
Granollers | 26 | 30 | 12 | 2 | 16 | 844 | 867 | (-23) |
Torrevieja | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 785 | 802 | (-17) |
S. Antonio | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 864 | 888 | (-24) |
BM Huesca | 22 | 30 | 9 | 4 | 17 | 827 | 914 | (-87) |
H. Anaitasuna | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 781 | 881 | (-100) |
Octavio | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 800 | 893 | (-93) |
Guadalajara | 18 | 30 | 7 | 4 | 19 | 787 | 871 | (-84) |
Antequera | 17 | 30 | 7 | 3 | 20 | 783 | 892 | (-109) |
Sagunto | 11 | 30 | 3 | 5 | 22 | 758 | 881 | (-123) |
20:31 | FÚTBOLSin patrocinio, el Oxipharma se queda sin jugar Primera |
20:28 | TENIS"Hasta el último momento sentía que podía ganar" |
20:13 | TENISDjokovic resurge de sus cenizas y se mete en 'semis' |
19:50 | BALONCESTONavarro: "Con la adrenalina de la final, se olvida el dolor" |
19:48 | BALONCESTOLlull: "Ellos nos han comido la moral los últimos 5 años" |
19:44 | FÚTBOLPortugal ensaya el ataque y la presión para frenar a Alemania |
19:44 | FÚTBOL"Esperaré a Barzagli y si no llega, De Rossi jugará atrás" |
19:44 | BALONCESTOLaso: "Los favoritismos no van a decidir el campeón" |
19:40 | TENISFederer vuelve por sus fueros y ya está en semis |
19:31 | CICLISMOIndurain: "Evans será la referencia en el Tour" |