ASOBAL LEAGUE - Season 2013/2014
ASOBAL LEAGUE - Season 2013/14
1 |
Barcelona |
60 |
2 |
Naturhouse La Rioja |
47 |
3 |
Granollers |
42 |
4 |
Huesca |
40 |
5 |
Аdemar Leon |
36 |
6 |
Сiudad Encantada |
29 |
7 |
Helvetia Anaitasuma |
28 |
8 |
Guadalajara |
27 |
9 |
Аragon |
25 |
10 |
Frigorificos Morazzo |
25 |
11 |
Аngel Ximenez |
23 |
12 |
Juanfersa |
23 |
13 |
Puerto Sagunto |
22 |
14 |
Vila de Aranda |
22 |
15 |
Valladolid |
22 |
16 |
Bidasoa Irun |
9 |
1 - round (14.09.2013)
Puerto Sagunto | Аdemar Leon | 27:32 |
Frigoficos Morazzo | Helvetia Anaitasuma | 24:20 |
Juanfersa | Guadalajara | 22:21 |
Valladolid | Аngel Ximenez | 28:18 |
Naturhouse La Rioja | Bidasoa Irun | 37:19 |
Аragon | Granollers | 24:27 |
Huesca | Vila de Aranda | 23:22 |
Barcelona
|
Granollers
|
2 - round (21.09.2013)
Ciudad Encantada | Naturhouse La Rioja | 28:27 |
Аdemar Leon | Huesca | 25:25 |
Guadalajara | Puerto Sagunto | 24:22 |
Аngel Ximenez | Juanfersa | 23:23 |
Granollers | Valladolid | 28:25 |
Helvetia Anaitasuma | Аragon | 30:24 |
Bidasoa Irun | Frigoficos Morrazo | 22:25 |
Vila de Aranda
|
Barcelona
|
3 - round (28.09.2013)
Ciudad Encantada | Vila de Aranda | 24:24 |
Puerto Sagunto | Аngel Jimenez | 30:27 |
Аragon | Bidasoa Irun | 30:28 |
Juanfersa | Granollers | 22:29 |
Naturhouse La Rioja | Frigoficos Morazzo | 36:31 |
Huesca | Guadalajara | 20:19 |
Valladolid | Helvetia Anaitasuma | 26:26 |
Barcelona
|
Аdemar Leon
|
4 - round (10.02.2013)
Vila de Aranda | Naturhouse La Rioja | 23:36 |
Аdemar Leon | Ciudad Encantada | 25:25 |
Granollers | Puerto Sagunto | 31:22 |
Helvetia Anaitasuma | Juanfersa | 34:18 |
Bidasoa Irun | Valladolid | 20:20 |
Frigofigos Morazzo | Аragon | 26:25 |
Аngel Ximenez | Huesca | 24:23 |
Guadalajara
|
Barcelona
|
5 - round (10.05.2013)
Vila de Aranda | Аdemar Leon | 28:30 |
Puerto Sagunto | Helvetia Anaitasuma | 28:25 |
Ciudad Encantada | Guadalajara | 27:27 |
Huesca | Granollers | 24:25 |
Juanfersa | Bidasoa Irun | 31:23 |
Valladolid | Frigofigos Morazzo | 39:23 |
Naturhouse La Rioja | Aragon | 29:29 |
Barcelona
|
Angel Ximenez
|
6 - round (12.10.2013)
Ademar Leon | Naturhouse La Rioja | 36:38 |
Guadalajara | Vila de Aranda | 32:23 |
Аngel Ximenez | Сiudad Encantada | 27:27 |
Helvetia Anaitasuma | Huesca | 25:28 |
Bidasoa Irun | Puerto Sagunto | 27:28 |
Frigoficos Morazzo | Juanfersa | 25:22 |
Аragon | Valladolid | 28:24 |
Granollers
|
Barcelona
|
7 - round (19.10.2013)
Ademar Leon | Guadalajara | 34:29 |
Vila de Aranda | Аngel Ximenez | 32:26 |
Ciudad Encantada | Granollers | 22:25 |
Huesca | Bidasoa Irun | 30:25 |
Puerto Sagunto | Frigoficos Morazzo | 33:27 |
Juanfersa | Аragon | 29:28 |
Naturhaus La Rioja | Valladolid | 29:23 |
Barcelona
|
Helvetia Anaitasuma
|
8 - round (26.10.2013)
Guadalajara | Naturhouse La Rioja | 35:30 |
Аngel Ximenez | Аdemar Leon | 22:29 |
Granollers | Vila de Aranda | 25:27 |
Helvetia Anaitasuma | Сiudad Encantada | 24:22 |
Frigoficos Morazzo | Huesca | 25:27 |
Аragon | Puerto Sagunto | 29:28 |
Valladolid | Juanfersa | 26:28 |
Bidasoa Irun
|
Barcelona
|
9 - round (11.09.2013)
Guadalajara | Аngel Ximenez | 31:26 |
Аdemar Leon | Granollers | 25:24 |
Vila de Aranda | Helvetia Anaitasuma | 25:26 |
Сiudad Encantada | Bidasoa Irun | 28:28 |
Huesca | Аragon | 27:24 |
Puerto Sagunto | Valladolid | 30:30 |
Naturhouse La Rioja | Juanfersa | 34:23 |
Barcelona
|
Frigoficos Morazzo
|
10 - round (16.11.2013)
Angel Ximenez | Naturhouse La Rioja | 20:26 |
Granollers | Guadalajara | 20:18 |
Helvetia Anaitasuma | Аdemar Leon | 27:26 |
Bidasoa Irun | Vila de Aranda | 25:24 |
Frigoficos Morazzo | Сiudad Encantada | 19:25 |
Valladolid | Huesca | 25:31 |
Juanfersa | Puerto Sagunto | 34:27 |
Аragon
|
Barcelona
|
11 - round (23.11.2013)
Angel Ximenez | Granollers | 26:20 |
Guadalajara | Helvetia Anaitasuma | 29:25 |
Аdemar Leon | Bidasoa Irun | 33:22 |
Vila de Aranda | Frigorificos Morazzo | 25:29 |
Сiudad Encantada | Аragon | 25:31 |
Huesca | Juanfersa | 28:23 |
Naturhouse La Rioja | Puerto Sagunto | 33:33 |
Barcelona
|
Valladolid
|
12 - round (30.11.2013)
Granollers
|
Naturhouse La Rioja
|
32:25
|
Helvetia Anaitasuma
|
Angel Ximenez
|
29:28
|
Bidasoa Irun
|
Guadalajara
|
22:26
|
Frigorificos Morazzo
|
Аdemar Leon
|
29:29
|
Аragon
|
Vila de Aranda
|
20:20
|
Valladolid
|
Ciudad Encantada
|
22:25
|
Puerto Sagunto
|
Huesca
|
26:31
|
Juanfersa
|
Barcelona
|
13 - round (04.12.2013)
Granollers | Helvetia Anaitasuma | 24:17 |
Аngel Ximenez | Bidasoa Irun | 21:21 |
Guudalajara | Frigorificos Morazzo | 29:25 |
Аdemar Leon | Аragon | 26:28 |
Ciudad Encantada | Juanfersa | 22:21 |
Vila de Aranda | Valladolid | 32:30 |
Naturhouse La Rioja | Huesca | 32:28 |
Barcelona
|
Puerto Sagunto
|
14 - round (07.12.2013)
Naturhouse La Rioja | Helvetia Anaitasuma | 27:21 |
Bidasoa Irun | Granollers | 18:27 |
Frigorificos Morazzo | Аngel Ximenez | 28:22 |
Аragon | Guadalajara | 31:23 |
Valladolid | Аdemar Leon | 31:29 |
Juanfersa | Vila de Aranda | 32:30 |
Puerto Sagunto | Ciudad Encanatada | 22:27 |
Huesca
|
Barcelona
|
15 - round (14.12.2013)
Helvetia Anaitasuma | Bidasoa Irun | 31:29 |
Granollers | Frigorificos Morazzo | 29:25 |
Аngel Ximenez | Аragon | 30:28 |
Guadalajara | Valladolid | 39:29 |
Аdemar Leon | Juanfersa | 25:20 |
Vila de Aranda | Puerto Sagunto | 31:32 |
Сiudad Encantada | Huesca | 24:27 |
Barcelona
|
Naturhouse La Rioja
|
16 - round (01.02.2014)
Vila de Aranda | Huesca | 28:28 |
Аdemar Leon | Puerto Sagunto | 33:28 |
Guadalajara | Juanfersa | 22:22 |
Аngel Ximenez | Valladolid | 30:27 |
Granollers | Аragon | 27:19 |
Helvetia Anaitasuma | Frigorificos Morazzo | 27:21 |
Bidasoa Irun | Naturhouse La Rioja | 25:27 |
Ciudad Encantada
|
Barcelona
|
17 - round (04.02.2014)
Naturhouse La Rioja | Сiudad Encantada | 31:20 |
Huesca | Аdemar Leon | 37:27 |
Puerto Sagunto | Gudalajara | 22:32 |
Juanfersa | Аngel Ximenez | 28:33 |
Valladolid | Granollers | 22:27 |
Аragon | Helvetia Anaitasuma | 22:23 |
Frigorificos Morazzo | Bidasoa Irun | 23:25 |
Barcelona
|
Vila de Aranda
|
18 - round (11.02.2014)
Vila de Aranda | Ciudad Encantada | 22:26 |
Guadalajara | Huesca | 24:23 |
Аngel Ximenez | Puerto Sagunto | 31:21 |
Granollers | Juanfersa | 30:22 |
Helvetia Anaitasuma | Valladolid | 26:24 |
Bidasoa Irun | Аragon | 16:15 |
Frigorificos Morazzo | Naturhouse La Rioja | 22:33 |
Аdemar Leon
|
Barcelona
|
19 - round (18.02.2014)
Naturhouse La Rioja | Vila de Aranda | 36:31 |
Сiudad Encantada | Аdemar Leon | 25:23 |
Huesca | Аngel Ximenez | 31:28 |
Puerto Sagunto | Granollers | 23:29 |
Juanfersa | Helvetia Anaitasuma | 26:22 |
Valladolid | Bidasoa Irun | 28:19 |
Аragon | Frigorificos Morazzo | 24:21 |
Barcelona
|
Guadalajara
|
20 - round (25.02.2014)
Guadalajara | Ciudad Encantada | 22:22 |
Аdemar Leon | Vila de Aranda | 37:29 |
Frigorificos Morazzo | Valladolid | 24:26 |
Аragon | Naturhouse La Rioja | 29:36 |
Granollers | Huesca | 30:20 |
Bidasoa Irun | Juanfersa | 26:24 |
Helvetia Anaitasuma | Puerto Sagunto | 25:26 |
Angel Ximenez
|
Barcelona
|
21 - round (10.03.2014)
Naturhouse La Rioja | Аdermar Leon | 31:26 |
Vila de Aranda | Guadalajara | 26:23 |
Ciudad Encantada | Аngel Ximenez | 34:24 |
Huesca | Helvetia Anaitasuma | 28:25 |
Puerto Sagunto | Bidasoa Irun | 32:22 |
Juanfersa | Frigorificos Morazzo | 21:23 |
Valladolid | Аragon | 29:29 |
Barcelona
|
Granollers
|
22 - round (16.03.2014)
Guadalajara | Аdemar Leon | 28:31 |
Аngel Ximenez | Vila de Aranda | 19:23 |
Granollers | Сiudad Encantad | 27:27 |
Bidasoa Irun | Huesca | 27:31 |
Frigoficos Morazzo | Puerto Sagunto | 30:31 |
Аragon | Juanfersa | 28:27 |
Valladolid | Naturhouse La Rioja | 28:28 |
Helvetia Anaitasuma
|
Barcelona
|
Naturhouse La Rioja | Guadalajara | 30:27 |
Аdemar Leon | Аngel Ximenez | 39:34 |
Vila de Aranda | Granollers | 27:28 |
Сiudad Encanatada | Helvetia Anaitasuma | 22:27 |
Huesca | Frigorificos Morazzo | 27:27 |
Puerto Sagunto | Аragon | 31:34 |
Juanfersa | Valladolid | 25:21 |
Barcelona
|
Bidasoa Irun
|
Granollers | Аdemar Leon | 22:22 |
Аragon | Huesca | 28:30 |
Аngel Ximenez | Gudalajara | 32:23 |
Bidasoa Irun | Ciudad Encantada | 20:21 |
Valladolid | Puerto Sagunto | 27:21 |
Juanfersa | Naturhouse La Rioja | 26:27 |
Helvetia Anaitasuma | Vila de Aranda | 30:31 |
Frigorificos Morazzo
|
Barcelona
|
Naturhouse La Rioja | Аngel Ximenez | 31:23 |
Guadalajara | Granollers | 24:26 |
Аdemar Leon | Helvetia Anaiutasuma | 32:26 |
Vila de Aranda | Bidasoa Irun | 28:22 |
Ciudad Encantada | Frigorificos Morazzo | 28:26 |
Huesca | Valladolid | 29:26 |
Puerto Sagunto
|
Juanfersa
|
22:25
|
Barcelona
|
Аragon
|
Granollers | Angel Ximenez | 25:27 |
Helvetia Anaitasuma | Guadalajara | 26:23 |
Bidasoa Irun | Аdemar Leon | 24:29 |
Frigorificos Morazzo | Vila de Aranda | 29:29 |
Аragon | Ciudad Encantada | 29:35 |
Juanfersa | Huesca | 18:18 |
Puerto Sagunto
|
Naturhouse La Rioja
|
24:33
|
Valladolid
|
Barcelona
|
Naturhouse La Rioja | Granollers | 31:26 |
Аngel Ximenez | Helvetia Anaitasuma | 23:23 |
Guadalajara | Bidasoa Irun | 31:30 |
Аdemar Leon | Frigorificos Morrazo | 26:24 |
Vila de Aranda | Аragon | 37:32 |
Ciudad Encantada | Valladolid | 25:27 |
Huesca | Puerto Sagunto | 34:33 |
Barcelona
|
Juanfersa
|
Helvetia Anaitasuma | Granollers | 27:31 |
Bidasoa Irun | Аngel Ximenez | 25:26 |
Frigorificos Morazzo | Guadalajara | 28:22 |
Аragon | Аdemar Leon | 30:36 |
Valladolid | Vila de Aranda | 26:31 |
Juanfersa | Сiudad Encantada | 25:31 |
Huesca | Naturhouse La Rioja | 26:33 |
Puerto Sagunto
|
Barcelona
|
29 - round (17.05.2014)
Helvetia Anaitasuma | Naturhouse La Rioja | 25:27 |
Granollers | Bidasoa Irun | 30:22 |
Аngel Ximenez | Frigorificos Morazzo | 26:26 |
Guadalajara | Аragon | 33:29 |
Аdemar Leon | Valladolid | 25:27 |
Vila de Aranda | Juanfersa | 22:30 |
Ciudad Encantada | Puerto Sagunto | 22:29 |
Barcelona
|
Huesca
|
41:21 - match report
|
Huesca | Ciudad Encantada | 31:29 |
Juanfersa | Аdemar Leon | 25:27 |
Valladolid | Guadalajara | 22:19 |
Puerto Sagunto | Vila de Aranda | 40:26 |
Bidasoa Irun | Helvetia Anaitasuma | 23:29 |
Frigorificos Morazzo | Granollers | 27:18 |
Аragon | Аngel Ximenez | 32:27 |
Naturhouse La Rioja
|
Barcelona
|